進路実績
特別進学コース 国公立・理科大・MARCH現役合格50%!!(※)
※卒業生数に対する現役合格者数の割合
平成20年度卒業生進路内訳
| 科別 | 大学 | 短大 | 専門学校 | 就職 | 未定・他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特進進学コース | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 進学コース | 33 | 3 | 19 | 6 | 11 | 72 |
| 普通コース | 109 | 14 | 61 | 22 | 8 | 214 |
| スポーツコース | 45 | 1 | 6 | 11 | 1 | 64 |
| 機械科 | 6 | 0 | 20 | 11 | 3 | 40 |
| 電気科 | 4 | 0 | 6 | 10 | 6 | 26 |
| 建築ビジュアル科 | 10 | 0 | 13 | 5 | 2 | 30 |
| 合計 | 226 | 18 | 126 | 65 | 13 | 466 |
(決定率 94%)
平成20年度合格状況
※( )は浪人で内数
国立大学
| 学校名 | 特進 | 進学 | 普通 | スポ | 機械・電気 | 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京医科歯科大学 | 1 | |||||
| 首都大学東京 | 1 | |||||
| 東京海洋大学 | 1 | |||||
| 埼玉大学 | 1(1) | |||||
| 電気通信大学(夜間) | 1 | |||||
| 静岡県立大附短大 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 特進 | 進学 | 普通 | スポ | 機械・電気 | 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京理科大学 | 2(1) | |||||
| 東京理科大学(2部) | 1 | |||||
| 立教大学 | 3(1) | |||||
| 青山学院大学 | 1 | 2 | ||||
| 中央大学 | 1 | 2 | ||||
| 法政大学 | 4 | |||||
| 成城大学 | 1 | |||||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | ||||
| 明治学院大学 | 1 | 2 | ||||
| 獨協大学 | 2(1) | |||||
| 杏林大学 | 1 | |||||
| 武蔵大学 | 1 | 1 | ||||
| 國學院大學 | 1 | 2 | ||||
| 東洋大学 | 12 | |||||
| 日本大学 | 4(1) | 3 | 5 | |||
| 専修大学 | 1(1) | |||||
| 大妻女子大学 | 1 | 2 | ||||
| 玉川大学 | 2 | |||||
| 東京農業大学 | 2 | 1 | ||||
| 工学院大学 | 1 | |||||
| 学校名 | 特進 | 進学 | 普通 | スポ | 機械・電気 | 建築 |
| 東京電機大学 | 1 | 5 | ||||
| 桜美林大学 | 1 | |||||
| 帝京大学 | 5 | 18 | 7 | |||
| 国士舘大学 | 2(1) | 5 | 1 | 6 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | ||||
| 拓殖大学 | 4 | |||||
| 東海大学 | 1 | 1 | ||||
| 神田外国語大学 | 1 | |||||
| 二松学舎大学 | 4 | |||||
| 立正大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 和光大学 | 3 | |||||
| 近畿大学 | 1 | |||||
| 文化女子大学 | 1 | |||||
| 東洋学園大学 | 1 | 4 | 3 | |||
| 大正大学 | 2 | |||||
| 千葉商科大学 | 1 | 3 | 8 | |||
| 千葉工業大学 | 5 | 2 | 2 | |||
| 武蔵野大学 | 1 | |||||
| 日本工業大学 | 1 | 2 | ||||
| 千葉経済大学 | 1 | 2 | ||||
| 学校名 | 特進 | 進学 | 普通 | スポ | 機械・電気 | 建築 |
| 桐蔭横浜大学 | 1 | |||||
| 城西国際大学 | 6 | 1 | ||||
| 帝京平成大学 | 7 | 5 | 1 | |||
| 関東学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 神奈川大学 | 1 | |||||
| 聖学院大学 | 1 | |||||
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | ||||
| 文教大学 | 1 | |||||
| 文京学院大学 | 1 | 1 | ||||
| 高千穂大学 | 5 | 1 | ||||
| 日本体育大学 | 1 | 4 | ||||
| 東京女子体育大学 | 1 | |||||
| 明海大学 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 明星大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京情報大学 | 1 | |||||
| 東京成徳大学 | 1 | |||||
| 流通経済大学 | 1 | |||||
| 敬愛大学 | 5 | |||||
| 嘉悦大学 | 1 | |||||
| 学校名 | 特進 | 進学 | 普通 | スポ | 機械・電気 | 建築 |
| 江戸川大学 | 1 | 1 | ||||
| 松蔭大学 | 2 | |||||
| 上野学園大学 | 1 | |||||
| 駿河台大学 | 1 | |||||
| 聖徳大学 | 2 | |||||
| 昭和学院大学 | 1 | |||||
| 川村学園女子大学 | 2 | |||||
| 尚美学園大学 | 1 | 2 | ||||
| 中央学院大学 | 1 | |||||
| 東京聖栄大学 | 1 | |||||
| 東京都市大学 | 1 | |||||
| 東京富士大学 | 2 | |||||
| 東京福祉大学 | 3 | |||||
| 日本橋学館大学 | 2 | |||||
| 平成国際大学 | 2 | |||||
| 宝塚造形芸術大学 | 2 | |||||
| 目白大学 | 1 | |||||
| 産業能率大学 | 2 | |||||
| ものつくり大学 | 1 | |||||
| 青山学院短期大学 | 2 | |||||
| 共立女子短期大学 | 2 | |||||
| 共栄学園短期大学 | 1 | |||||
| 帝京短期大学 | 3 | |||||
| 東京文化短期大学 | 1 | |||||
| 武蔵ヶ丘短期大学 | 1 | |||||
大学指定校
國學院大学(経済) / 武蔵大学(人文) / 日本大学(文理・生産・理工) / 東京電機大学(工・理工) / 拓殖大学(外・工) / 帝京大学(経済・文) / 国士舘大学(政経・21アジア) / 大東文化大学(文・法) / 二松学舎大学(文・国際) / 東京農業大学(生物産業) / 玉川大学(農・工) / 帝京平成大学(ヒューマン・健康・現代・医療) / 城西大学(経済・理・経営・現代) / 千葉工業大学 千葉商科大学(商経) / 東京情報大学(総合) / 関東学院大学(経済・法・工) / 城西国際大学(薬・経営・人文・福祉・メディア・観光) / 和光大学(現代) / 工学院大学 / 日本工業大学(工) / 東京工科大学(バイオ・コンピュータ) / 東京工芸大学(工) / 武蔵野音楽大学(音楽) / 東邦音楽大学(音楽) / 大妻女子大学(社会情報・短期) / 実践女子大学(文) / 東京家政学院大学(家) / 横浜美術短大(造形美術) / ほか

