2026年度合格実績
進路内訳
国公立大学 等
| 東京科学大学 | 1名 |
| 千葉大学 | 2名 |
| 横浜国立大学 | 1名 |
| 東京都立大学 | 2名 |
| 東京学芸大学 | 1名 |
| 埼玉大学 | 1名 |
| 山梨大学 | 2名 |
| 静岡大学 | 1名 |
| 琉球大学 | 1名 |
| 北見工業大学 | 2名 |
| 秋田県立大学 | 1名 |
| 会津大学 | 1名 |
| 前橋工科大学 | 1名 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 1名 |
| 福岡教育大学 | 1名 |
| 国立看護大学校 | 1名 |
| 防衛大学校 | 8名 |
| 水産大学校 | 1名 |
| 国立宮古海上技術短期大学校 | 1名 |
私立大学
| 早稲田大学 | 5名 |
| 慶應義塾大学 | 2名 |
| 上智大学 | 3名 |
| 東京理科大学 | 3名 |
| 学習院大学 | 9名 |
| 明治大学 | 12名 |
| 青山学院大学 | 6名 |
| 立教大学 | 8名 |
| 中央大学 | 8名 |
| 法政大学 | 16名 |
| 同志社大学 | 3名 |
| 立命館大学 | 1名 |
| 成蹊大学 | 7名 |
| 成城大学 | 4名 |
| 明治学院大学 | 30名 |
| 獨協大学 | 27名 |
| 國學院大學 | 18名 |
| 武蔵大学 | 10名 |
| 芝浦工業大学 | 7名 |
| 工学院大学 | 12名 |
| 東京電機大学 | 21名 |
| 東京都市大学 | 2名 |
| 東京女子大学 | 2名 |
| 日本女子大学 | 4名 |
| 日本大学 | 115名 |
| 東洋大学 | 125名 |
| 駒澤大学 | 18名 |
| 専修大学 | 57名 |
ほか多数
指定校推薦(2025年度抜粋)
| 亜細亜大学 | 成蹊大学 | 東洋大学 |
| 桜美林大学 | 専修大学 | 獨協大学 |
| 神田外語大学 | 大正大学 | 二松学舎大学 |
| 北里大学 | 大東文化大学 | 日本体育大学 |
| 杏林大学 | 拓殖大学 | 日本大学 |
| 工学院大学 | 玉川大学 | 日本薬科大学 |
| 國學院大學 | 千葉工業大学 | ハワイ東海インターナショナルカレッジ |
| 国際医療福祉大学 | 千葉商科大学 | フェリス女学院大学 |
| 国士舘大学 | 帝京大学 | 文教大学 |
| 駒澤大学 | 帝京科学大学 | 武蔵野大学 |
| 相模女子大学 | 帝京平成大学 | 武蔵野音楽大学 |
| 産業能率大学 | 東京有明医療大学 | 明治学院大学 |
| 実践女子大学 | 東京家政大学 | 明星大学 |
| 淑徳大学 | 東京工科大学 | 横浜薬科大学 |
| 城西国際大学 | 東京電機大学 | 立正大学 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 東京農業大学 | 麗澤大学 |
| 昭和女子大学 | 東京理科大学 | 和洋女子大学 |
| 白百合女子大学 | 東邦大学 | |
| 深圳大学東京校 | 東邦音楽大学 |
ほか多数