合格基準点(過去4年)
コース | 入試 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
特別進学コース | 推薦入試1/22 | 205 | 207 | 190 | 180 |
一般入試2/10 | 209 | 195 | 196 | 180 | |
進学Aコース | 推薦入試1/22 | 180 | 181 | 167 | 157 |
一般入試2/10 | 184 | 175 | 175 | 160 | |
進学Gコース | 推薦入試1/22 | 170 | 157 | 149 | 148 |
一般入試2/10 | 174 | 170 | 156 | 149 |
※上記はチャレンジ合格判定やフリー受験で使用した合格基準点です