合格基準点(過去5年)
コース | 入試 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
特別進学コース | 推薦入試1/22 | 217 | 207 | 207 | 205 | 207 |
一般入試2/10 | 220 | 207 | 211 | 209 | 195 | |
進学Aコース | 推薦入試1/22 | 191 | 180 | 180 | 180 | 181 |
一般入試2/10 | 187 | 185 | 172 | 184 | 175 | |
進学Gコース | 推薦入試1/22 | 171 | 170 | 170 | 170 | 157 |
一般入試2/10 | 180 | 170 | 165 | 174 | 170 |
※上記はチャレンジ合格判定やフリー受験で使用した合格基準点です